2008-12-26
ニコニコはてブ登録数ランキング2008年下半期
ニコニコはてブ登録数ランキング | |
集計期間:2008年6月25日0時-2008年12月25日24時
順位 | 動画 | 登録数 |
---|---|---|
50位 | 96users | |
48位 | 97users | |
48位 | 97users | |
47位 | 98users | |
45位 | 99users | |
45位 | 99users | |
43位 | 101users | |
43位 | 101users | |
42位 | 103users | |
41位 | 108users | |
39位 | 109users | |
39位 | 109users | |
38位 | 110users | |
37位 | 112users | |
35位 | 113users | |
35位 | 113users | |
33位 | 114users | |
33位 | 114users | |
31位 | 115users | |
31位 | 115users | |
30位 | 116users | |
28位 | 122users | |
28位 | 122users | |
27位 | 124users | |
26位 | 125users | |
24位 | 126users | |
24位 | 126users | |
23位 | 129users | |
21位 | 132users | |
21位 | 132users | |
20位 | 133users | |
19位 | 141users | |
18位 | 142users | |
17位 | 144users | |
15位 | 151users | |
15位 | 151users | |
14位 | 153users | |
13位 | 154users | |
12位 | 168users | |
10位 | 182users | |
10位 | 182users | |
9位 | 192users | |
8位 | 210users | |
6位 | 213users | |
6位 | 213users | |
5位 | 257users | |
4位 | 259users | |
3位 | 262users | |
2位 | 288users | |
1位 | 357users |
本当は昨日集計するつもりだったんですが、またうっかり忘れてしまいました。
上半期はこちら
こうして比較してみると、平均的にブックマーク数が増えているのがよく分かります(上半期50位が72usersなのにたいし、下半期50位は96users)。
今後、ニコニコ動画とはてなの一般化により、ニコニコ動画のブックマーク数は増えていくのでしょうか?
そうなってくるとうれしいです。
集計アルゴリズム的にも・・・。
よく考えてみたら今回、削除された動画が一つもランクインされてない!!
コメントを書く